LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
TAHUN 2025
|
NO. |
B U L A N |
DIPA 01 (BADAN_URUSAN_ADMINISTRASI) |
DIPA 04 (BADAN_PERADILAN_AGAMA) |
|
1. |
JANUARI |
||
|
2. |
FEBRUARI |
||
|
3. |
MARET |
||
|
4. |
APRIL |
||
|
5. |
MEI |
||
|
6. |
JUNI |
||
|
7. |
JULI |
||
|
8. |
AGUSTUS |
||
|
9. |
SEPTEMBER |
||
|
10. |
OKTOBER |
||
|
11. |
NOVEMBER |
||
|
12. |
DESEMBER |
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
TAHUN 2024
|
NO. |
B U L A N |
DIPA 01 (BADAN_URUSAN_ADMINISTRASI) |
DIPA 04 (BADAN_PERADILAN_AGAMA) |
|
1. |
JANUARI |
||
|
2. |
FEBRUARI |
||
|
3. |
MARET |
||
|
4. |
APRIL |
||
|
5. |
MEI |
||
|
6. |
JUNI |
||
|
7. |
JULI |
||
|
8. |
AGUSTUS |
||
|
9. |
SEPTEMBER |
||
|
10. |
OKTOBER |
||
|
11. |
NOVEMBER |
||
|
12. |
DESEMBER |
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2023
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 01 TAHUN 2023
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 04 TAHUN 2023
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
.
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2022
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 01 TAHUN 2022
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 04 TAHUN 2022
| NO | BULAN | KLIK DI SINI | |
| 1 | JANUARI | ||
| 2 | FEBRUARI | ||
| 3 | MARET | - | |
| 4 | APRIL | ||
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOPEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
.
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2021
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 01 TAHUN 2021
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 04 TAHUN 2021
| NO | BULAN | KLIK DI SINI | |
| 1 | JANUARI | ||
| 2 | FEBRUARI | ||
| 3 | MARET | - | |
| 4 | APRIL | ||
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOPEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
.
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2020
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 01 TAHUN 2020
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 04 TAHUN 2020
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 11 | DESEMBER |
.
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2019
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 01 TAHUN 2019
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 11 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 04 TAHUN 2019
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 11 | DESEMBER |
.
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2018
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 01 TAHUN 2018
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 11 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 04 TAHUN 2018
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 11 | DESEMBER |
