.
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2022
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 01 TAHUN 2022
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (PNBP) DIPA. 04 TAHUN 2022
| NO | BULAN | KLIK DI SINI | |
| 1 | JANUARI | ||
| 2 | FEBRUARI | ||
| 3 | MARET | - | |
| 4 | APRIL | ||
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOPEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
