Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

| Nama | : | Hernawan,S.H. |
| NIP | : | 19780323.200805.1.001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Kuningan, 23 Maret 1978 | |
| Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| T.M.T Jabatan | : | 15 November 2019 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN CIMULYA KUNINGAN | 1991 | |
| SMPN CIBINGBIN | 1994 | |
| SMUN 1 KUNINGAN | 1997 | |
| UNIV. 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA | 2013 | |
| Riwayat Pekerjaan / Jabatan | ||
|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI UMUM | PTA. SAMARINDA | 2009 |
| KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN | PA. TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | |
| LHKPN | ||
|---|---|---|
| LHKPN Tahun 2020 |
||
| LHKPN Tahun 2019 | ||
Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

| Nama | : | Ruslina,S.E.,S.H. |
| NIP | : | 19760622.200312.2.003 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 22-06-1976 | |
| Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
| T.M.T Jabatan | : | 19 Desember 2018 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/d) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| NEGERI | 1988 | |
| NEGERI | 1991 | |
| SAMARINDA | 1994 | |
| STIE MUHAMMADYAH SAMARINDA | 2003 | |
| S1 | UNIV.TRUNAJAYA BONTANG | 2008 |
| Riwayat Pekerjaan / Jabatan | ||
|---|---|---|
| STAF | PA. BONTANG | 2003 |
| KAUR KEUANGAN | PA. BONTANG | |
| JURUSITA PENGGANTI | PA. TENGGARONG | |
| KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | PA. TENGGARONG | |
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA | PA. TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | |
| LHKASN | ||
|---|---|---|
| LHKASN Tahun 2020 |
||
| LHKASN Tahun 2019 | ||
Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

| Nama | : | Agusriansyah, S.Kom |
| NIP | : | 19760819.200912.1.001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 19 Agustus 1976 | |
| Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan,TI, dan Pelaporan |
| T.M.T Jabatan | : | 28 Desember 2015 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| ISLAM AL-KHAIRIAH | ||
| ISLAM AL-KHAIRIAH | ||
| KESATUAN 1 | ||
| STMIK WICIDA | ||
| S1 | STMIK WICIDA | 2005 |
| Riwayat Pekerjaan / Jabatan | ||
|---|---|---|
| STAF | PTA. SAMARINDA | |
| KASUBBAG PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN | PA. TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | |
|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2018 |
| LHKASN | ||
|---|---|---|
| LHKASN Tahun 2020 |
||
| LHKASN Tahun 2019 | ||









































