LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2024 MASA PELAPORAN TAHUN 2025

| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
|
4.
|
Nur Afifah, S.H. | Panitera Pengganti | |
| 5. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti | |
| 8. | Dwi Arini Febryanti, A.Md. | Arsiparis Terampil | BUKTI PELAPORAN |
| 9. | Sri Susanti, S.H. | Bendahara | |
| 10. | Suci Setiani, S.M. | Klerek Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 11. | Tantry Wahyuni, A.Md.,A.B. | Klerek Penanganan Pengelola Perkara | |
| 12. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Klerek Pengolah Data dan Informasi | |
| 13. | Qoirul Abdul Wahid, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan | |
| 14. | Bulan Suryaningrum, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan |
