LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2023 MASA PELAPORAN TAHUN 2024

| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
|
6.
|
Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti | |
| 8. | Dwi Arini Febryanti, A.Md. | Jurusita Pengganti | BUKTI PELAPORAN |
| 9. | Sri Susanti, S.H. | Bendahara | |
| 10. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | |
| 11. | Denny Ardian Priambodo, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 13. | Tantry Wahyuni, A.Md.,A.B. | Pengelola Perkara | |
| 14. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara |
