LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2021 MASA PELAPORAN TAHUN 2022

| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agusriansyah, S.Kom | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Dodik Pratopo, S.H | Jurusita | |
| 4. | Ahmad Puryani, SH | Jurusita | |
|
5.
|
Nurfitriani, S.H | Jurusita Pengganti | |
| 6. | Hendra Negara, SH | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.HI | Jurusita Pengganti | BUKTI PELAPORAN |
| 8. | Sri Susanti | Staff | |
| 9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md. | Staff | |
| 10. | Erick Sisi Permana, A.Md. | Staff |
