LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2020 MASA PELAPORAN TAHUN 2021

| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agusriansyah, S.Kom | Kasubbag PTIP | |
| 4. | Sabriansyah,S.H,M.H | Jurusita | |
| 5. | Dodik Pratopo, S.H | Jurusita | |
| 6. | Ahmad Puryani, SH | Jurusita | |
|
7.
|
Nurfitriani, S.H | Jurusita Pengganti | |
| 8. | Hendra Negara, SH | Jurusita Pengganti | |
| 9. | Nor Aida, S.HI | Jurusita Pengganti | BUKTI PELAPORAN |
| 10. | Dewi Santy | Jurusita Pengganti | |
| 11. | Entin Suryatin, S.E., Ak. | Staff | |
| 12. | Arbain, SH | Staff | BUKTI PELAPORAN |
| 13. | Nita Puji Astuti, S.E | Staff | |
| 14. | Sri Susanti | Staff |
