| Nama | : | Samsul Bahri, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | : | Ketua |
| T.M.T Jabatan | : | 13 Mei 2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD | SEKOLAH DASAR MELAYU - 6 | |
| MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI - 2 GAMBUT | ||
| MADRASAH ALIYAH AL- FALAH PUTERA | 2000 | |
| S1 | IAIN ANTASARI BANJARMASIN | 2005 |
| S2 | UNIV. INDONESIA | 2022 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sampit | |
| CAKIM | Pengadilan Agama Sampit | |
| Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Sampit | |
| Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Sampit |
|
| Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kuala Kapuas |
|
| Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kotabaru |
|
| Hakim Tingkat Pertama/PP | Pengadilan Agama Tamiyang Layang |
2018 |
| Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Tamiyang Layang |
2019 |
| Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Sendawar |
2021 |
| Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Dompu |
2022 |
| Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Dompu |
2023 |
| Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Tenggarong |
2024 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA DWIWINDU | ||
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | ||

