Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

| Nama | : | Hendra Negara, S.H. |
| Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| T.M.T Jabatan | : | 30 Mei 2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD SELUMIT | 1981 | |
| SMP NEGERI 4 | 1987 | |
| SMEA NEGERI | 1991 | |
| UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SAMARINDA | 2009 | |
| Riwayat Pekerjaan / Jabatan | ||
|---|---|---|
| STAF | PTA SAMARINDA | 2003 |
| STAF | PA SAMARINDA | |
| JURUSITA PENGGANTI | PA TENGGARONG | |
| KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN | PA TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA LANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2024 | |
| SATYA KARYA DWIWINDU | 2020 | |
| SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2015 | |
Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

| Nama | : | Ruslina,S.E.,S.H. |
| Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
| T.M.T Jabatan | : | 19 Desember 2018 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| NEGERI | 1988 | |
| NEGERI | 1991 | |
| SAMARINDA | 1994 | |
| STIE MUHAMMADYAH SAMARINDA | 2003 | |
| S1 | UNIV.TRUNAJAYA BONTANG | 2008 |
| Riwayat Pekerjaan / Jabatan | ||
|---|---|---|
| STAF | PA. BONTANG | 2003 |
| KAUR KEUANGAN | PA. BONTANG | |
| JURUSITA PENGGANTI | PA. TENGGARONG | |
| KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | PA. TENGGARONG | |
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA | PA. TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA LANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2024 | |
| SATYA KARYA DWIWINDU | 2020 | |
| SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2015 | |
Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

| Nama | : | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. |
| Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan,TI, dan Pelaporan |
| T.M.T Jabatan | : | 30 Mei 2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD NEGERI 040 SAMARINDA | ||
| MTS DARUNNAJAH ULUJAMI JAKARTA | ||
| MAN MODEL SAMARINDA | ||
| STIS SAMARINDA | ||
| Riwayat Pekerjaan / Jabatan | ||
|---|---|---|
| STAF | PA BONTANG | |
| PENGADMINISTRASIAN UMUM | PTA SAMARINDA | |
| PENGADMINISTRASIAN UMUM (TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA) | PTA SAMARINDA | |
| ANALIS PERKARA PERADILAN | PA SAMARINDA | |
| JURUSITA PENGGANTI | PA SAMARINDA | |
| KASUBBAG PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN | PA TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | |
|---|---|
| SATYA LENCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2024 |
| SATYA KARYA DWIWINDU | 2020 |
| SATYA KARYA SEWINDU | 2019 |
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2015 |










































