Profil Hakim
| Nama | : | Muhammad Hasbi, S.Ag. S.H. M.H |
| NIP | : | 19690101.199603.1.006 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Loa Janan, 01 Januari 1969 | |
| Jabatan | : | Hakim Madya Utama |
| T.M.T Jabatan | : | 22 Mei 2019 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD | SEKOLAH DASAR | 1983 |
| MTS PPKP RIGATHUL KHAIL | 1986 | |
| MADRASAH ALIYAH PUTRA AS'ADYAH PUSAT SENGKANG | 1989 | |
| S1 | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AS`ADIYAH SENGKANG WAJO | 1994 |
| UNIVERSITAS TRUNAJAYA BONTANG | 2005 | |
| UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 2012 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PTA SAMARINDA | |
| PNS | PTA SAMARINDA | |
| KASUB BAG KEPEGAWAIAN | PA SAMARINDA | |
| PANITERA PENGGANTI | PA BONTANG | |
| PANMUD HUKUM | PA BONTANG | |
| HAKIM | PA BANTAENG | |
| HAKIM | PA KOTA BARU | |
| HAKIM | PA KRAKSAAN | |
| HAKIM | PA. TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2020 | |
| LHKPN | ||
|---|---|---|
| LHKPN Tahun 2020 |
||
| LHKPN Tahun 2019 | ||
| Nama | : | Nahdiyanti, S.H.I. |
| NIP | : | 19841009.200704.2.001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Makassar, 9 Oktober 1984 | |
| Jabatan | : | Hakim |
| T.M.T Jabatan | : | 31 Agustus 2020 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 005 AIR PUTIH SAMARINDA | ||
| PONOROGO JAWA TIMUR | ||
| ISLAM ATHIRAH | ||
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR | ||
| UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CAKIM | PA. SAMARINDA | |
| HAKIM | PA. MASAMBA | |
| HAKIM | PA. BARRU | |
| HAKIM | PA. TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
| LHKPN | ||
|---|---|---|
| LHKPN Tahun 2020 |
||
| LHKPN Tahun 2019 | ||
| Nama | : | Nor Hasanudin, L.c., M.A. |
| NIP | : | 19780405.200912.1.001 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Gunung Batu, 05 April 1978 | |
| Jabatan | : | Hakim |
| T.M.T Jabatan | : | 24 Agustus 2020 |
| Pangkat/Golongan | : | (III/c) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| INPRES GUNUNG BATU - BINUANG | ||
| MTSN Ponpes Al-Falah Banjarbaru | 1994 | |
| MAN Al Falah Banjarbaru | 1997 | |
| S1 | Universitas Al-Azhar Mesir Jurusan Hukum Syariah | 2001 |
| Universitas Kebangsaan Malaysia Jurusan Hukum Islam | 2005 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS/ CAKIM | PA SAMARINDA | |
| PNS/ CAKIM | PA BEKASI | |
| HAKIM | PA PARIGI | |
| HAKIM | PA PENAJAM | |
| HAKIM | PA TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2020 | |
| LHKPN | ||
|---|---|---|
| LHKPN Tahun 2020 |
||
| LHKPN Tahun 2019 | ||
| Nama | : | Ismail, S.H.I. |
| NIP | : | 19831210.200904.1.008 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 10 Desember 1983 | |
| Jabatan | : | Hakim |
| T.M.T Jabatan | : | 24 Agustus 2020 |
| Pangkat/Golongan | : | (III/c) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD | SD NEGERI 067 SAMARINDA |
1995 |
| MTS NORMAL ISLAM SAMARINDA |
1999 | |
| SMU SAMARINDA |
2002 | |
| S1 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | 2007 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS/ CAKIM | PA SAMARINDA | |
| PNS | PA SAMARINDA | |
| HAKIM | PA TAHUNA | |
| HAKIM | PA KOTAMUBAGU | |
| HAKIM | PA PENAJAM | |
| HAKIM | PA TENGGARONG | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
| LHKPN | ||
|---|---|---|
| LHKPN Tahun 2020 |
||
| LHKPN Tahun 2019 | ||
| Nama | : | Dr. Massadi, S.Ag, MH |
| NIP | : | 19760801.201101.1.003 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Sambas, 1 August 1976 | |
| Jabatan | : | Hakim |
| T.M.T Jabatan | : | 10 Februari 2021 |
| Pangkat/Golongan | : | (III/c) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH | ||
| MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLATUL ULUM PUTRA | ||
| MADRASAH ALIYAH RAUDLATUL ULUM PUTRA | ||
| STAIN Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang Ahwal Al-Syakhsyiyyah | ||
| Universitas Suryakancana | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS/ CAKIM | PA. PONTIANAK | |
| PNS/ CAKIM | PA. CIANJUR | |
| HAKIM | PA. BUNGKU | |
| HAKIM | PA. UNAAHA | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| Piagam Penghargaan Karya Tulis Ilmiah | 2020 | |
| Agen Perubahan | 2020 | |
| LHKPN | ||
|---|---|---|
| LHKPN Tahun 2020 |
||
| LHKPN Tahun 2019 | ||
| Nama | : | Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. |
| NIP | : | 19860830.200904.2.005 |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 30 Agustus 1986 | |
| Jabatan | : | Hakim |
| T.M.T Jabatan | : | 10 Februari 2021 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata, (III/c) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD N 005 Samarinda | ||
| MTS Antasari Samarinda | ||
| MAN Model Samarinda | ||
| STAIN Samarinda | ||
| Universitas Kediri | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS/ CAKIM | PA. SAMARINDA | |
| PNS/ CAKIM | PA. SAMARINDA | |
| HAKIM | PA. BATU LICIN | |
| HAKIM | PA. TARAKAN | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
| LHKPN | ||
|---|---|---|
| LHKPN Tahun 2020 |
||
| LHKPN Tahun 2019 | ||















































