LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
MELALUI CORETAX DJP
TAHUN 2025 MASA PELAPORAN TAHUN 2026

| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Dwi Arini Febryanti, A.Md. | Arsiparis Terampil | BUKTI PELAPORAN |
| 8. | Suci Setiani, S.M. | Klerek Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 9. | Tantry Wahyuni, A.Md.,A.B. | Klerek Penanganan Pengelola Perkara | |
| 10. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Klerek Pengolah Data dan Informasi | |
| 11. | Qoirul Abdul Wahid, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Bulan Suryaningrum, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan | |
| 13. | Muhammad Riza Muharra Rizky, S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana | |
| 14. | Nurhasana, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan | |
| 15. | Humaira Ihsani, S.H. | Klerek Analis Perkara Peradilan | |
| 16. | Widia Luffiana, A.Md. | Klerek Dokumentalis Hukum | |
| 17. | Windy Putri Pramana, A.Md. | Klerek Dokumentalis Hukum | |
| 18. | Tryas Septiawan, A.Md. | Klerek Dokumentalis Hukum | |
| 19. | Rijal Imanullah, S.H.I., M.H. | Operator Penata Layanan Operasional | |
| 20. | Edy Sunarto | Operator Layanan Operasional | |
| 21. | Adi Pasewang | Operator Layanan Operasional |
